نخستوزیر کیست؟
قدرتمندترین فرد در پاکستان که در اصل حاکمیّت بر دولت را به دست دارد شخص نخستوزیر است. در کتاب پاک ستان راجع به این پست مهم توضیحاتی داده شده است:
آنگونه که گذشت معمولا رئیس حزبی است که نمایندگان پارلمانی آن در اکثریّت باشند. او نیز در یک دوره حدّاکثر به مدّت 5 سال انتخاب میشود و میتواند فرماندهی ستاد ارتش و وزرای دولت را مشخّص کند. نخستوزیر حتماً باید یکی از نمایندگان پارلمان باشد، البتّه این شرط برای تصدّی سمت وزارت نیز وجود دارد و تمام وزاری ملّی (نه ایالتی) باید ابتدا ضمن پیروزی در انتخابات عضو پارلمان شده باشند.
دادگاه عالی پاکستان این قدرت را دارد که نخستوزیر را عزل کرده و او را ردّ صلاحیت کند اتّفاقی که بارها در پاکستان رخ داده است. با عزل نخستوزیر کار دولت به اتمام نمیرسد و نمایندگان پارلمان بایستی در اوّلین فرصت نخستوزیر موقت وسپس نخستوزیر دائم را مجددا انتخاب کنند.
همچنین گاهی نمایندگان پارلمان با رای عدم اعتماد میتوانند نخستوزیر را عزل کنند مانند همان اتّفاقی که سبب شد عمرانخان نخستوزیری پیشین پاکستان قدرتش را از دست بدهد.
لیست نخست وزیران کشور پاکستان از ابتدا
رديف | نام نخست وزير | آغاز به کار | پايان کار | حزب سياسي |
1 | لياقت علي خان | 15 اوت 1947 | 16 اکتبر1951 | مسلم ليگ |
2 | خواجه ناظم الدين | 17 اکتبر1951 | 17 آوريل 1953 | مسلم ليگ |
3 | محمد علي بوگره | 17 آوريل 1953 | 11 اوت 1955 | مسلم ليگ |
4 | چوهدري محمد علي | 12 اوت 1955 | 12سپتامبر1956 | مسلم ليگ |
5 | حسين شهيد سهروردي | 12سپتامبر1956 | 16 اکتبر 1957 | عوامي ليگ |
6 | ابراهيم اسماعيل چندريگر | 17 اکتبر1957 | 16دسامبر 1957 | مسلم ليگ |
7 | ملک فيروزخان نون | 16دسامبر1957 | 7 اکتبر 1958 | حزب جمهوري خواه |
8 | محمد ايوب خان | 8 اکتبر1958 | 27 اکتبر1958 | ديکتاتوري |
9 | ذوالفقار علي بوتو | 14 اوت 1973 | 5جولاي1977 | حزب مردم |
10 | محمد خان جونيجو | 23 مارس 1985 | 29 مي 1988 | مسلم ليگ |
11 | بينظير بوتو | 2دسامبر1988 | 6 اوت 1990 | حزب مردم |
12 | غلام مصطفي جتوئي(موقت) | 6 اوت 1990 | 6 نوامبر1990 | متحده اسلامي جمهوري |
13 | نواز شريف | 6نوامبر 1990 | 18جولاي1993 | متحده اسلامي جمهوري |
14 | بلخ شير مزاري(موقت) | 18 آوريل 1993 | 26مي 1993 | حزب مردم |
15 | معين احمد قريشي(موقت) | 18جولاي1993 | 19 اکتبر1993 | حزب مردم |
16 | بينظير بوتو | 19اکتبر1993 | 4 نوامبر1996 | حزب مردم |
17 | معراج خالد | 5 نوامبر1996 | 16فوريه1997 | حزب مردم |
18 | نواز شريف | 17فوريه1997 | 12 اکتبر1999 | حزب نواز |
19 | مير ظفرالله جمالي | 23 نوامبر2002 | 26 جون2004 | مسلم ليگ شاخه قائداعظم |
20 | چوهدري شجاعت حسين | 29 جون2004 | 28 اوت 2004 | |
21 | شوکت عزيز | 29 اوت 2004 | 15 نوامبر 2007 | مسلم ليگ شاخه قائداعظم |
22 | محمد ميان سومرو(موقت) | 16 نوامبر 2007 | 24 مارس2008 | |
23 | يوسف رضا گيلاني | 25 مارس 2008 | 26 آوريل 2012 | حزب مردم |
24 | پرويز اشرف | 22 جون2012 | مارس 2013 | حزب مردم |
25 | مير هزارخان کهوسو(موقت) | مارس2013 | 5 جون2013 | |
26 | نواز شريف | 6 جون 2013 | يکم اوت 2017 | حزب نواز |
27 | شاهد خاقان عباسي | يکم اوت 2017 | 31 مي 2018 | حزب نواز |
28 | ناصرالملک(موقت) | 31 مي 2018 | 18 اوت 2018 | – |
29 | عمرانخان | 19 اوت 2018 | 10 آوریل 2022 | تحريک انصاف |
30 | شهباز شریف | 11 آوریل 2022 | 13 اوت 2023 | حزب نواز |
31 | انوار الحق کاکر(موقت) | 14 اوت 2023 | – |
برای کسب اطلاعات بیشتر و جامع تر می توانید کتاب پاک ستان و حکایت ملک خداداد را مطالعه کنید.